
各モデルの実装画像はメーカー別適合モデル
インデックス からご覧いただけます。
| 適合モデル | 品番 | 価格 | ( 税抜 ) |
| HONDA | |||
| REBEL250, REBEL500 '17~ ※ブラックコート | 8988K | ¥36,300 | (¥33,000) |
| REBEL1100 / CMX1100 '00~ ※ブラックコート | 8989K | ¥41,800 | (¥38,000) |
| VT750C, VT750C2 / SHADOW ACE 750 | 8933K | ¥31,900 | (¥29,000) |
| VT750S / SHADOW RS '10~ | 8987K | ¥36,300 | (¥33,000) |
| VT750C4 SHADOW / SHADOW AERO 750 '04~ | 8983K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VT750C2 SHADOW SPIRIT '07~ | 8986K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VT750C2B SHADOW BLACK SPIRIT / PHANTOM '10~ | 8986K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VTX1300C | 8961K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| VTX1300R RETRO, VTX1300S RETRO | 8972K | ¥35,200 | (¥32,000) |
| VTX1800C | 8961K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| VTX1800R RETRO, VTX1800S RETRO | 8972K | ¥35,200 | (¥32,000) |
| 適合モデル | 品番 | 価格 | ( 税抜 ) |
| YAMAHA | |||
| DS125 / XVS125 DRAG STAR | 8830K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| DS250 / XVS250 DRAG STAR | 8830K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| XVS650A DRAG STAR CLASSIC / V-STAR CLASSIC | 8827K | ¥29,700 | (¥27,000) |
| XV950 / BOLT ※ブラックコート(3101Kのみ装着可) | 8871K | ¥34,100 | (¥31,000) |
| XV950R / BOLT-R ※ブラックコート(3101Kのみ装着可) | 8871K | ¥34,100 | (¥31,000) |
| XVS950A MIDNIGHT STAR / V-STAR 950 | 8864K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| XVS1100 DRAG STAR / V-STAR 1100 CUSTOM | 8830K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| XVS1100A DRAG STAR CLASSIC / V-STAR 1100 CLASSIC | 8830K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| XVZ1300 ROYAL STAR / ROYAL STAR BOULEVARD | 8830K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| XVS1300A MIDNIGHT STAR / V-STAR 1300 | 8864K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| XVS1300 CUSTOM / V-STAR STRYKER ※ブラックコート | 8868K | ¥34,100 | (¥31,000) |
| XV1900A MIDNIGHT STAR / ROADLINER | 8861K | ¥35,200 | (¥32,000) |
| 適合モデル | 品番 | 価格 | ( 税抜 ) |
| KAWASAKI | |||
| VULCAN S ※ブラックコート | 8778K | ¥40,700 | (¥37,000) |
| W800 | 8776K | 販売終了 | |
| VN900 CUSTOM / VULCAN 900 CUSTOM | 8830K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VN900 CLASSIC / VULCAN 900 CLASSIC | 8830K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VN1500 CLASSIC / VULCAN 1500 CLASSIC '96~ | 8730K | ¥28,600 | (¥26,000) |
| VN1500 MEAN STREAK / VULCAN 1500 MEAN STREAK | 8763K | ¥30,800 | (¥28,000) |
| VN1600 MEAN STREAK / VULCAN 1600 MEAN STREAK | 8763K | ¥30,800 | (¥28,000) |
| VN1600 CLASSIC / VULCAN 1600 CLASSIC | 8768K | ¥29,700 | (¥27,000) |
| VN1700 CLASSIC / VULCAN 1700 CLASSIC | 8774K | ¥34,100 | (¥31,000) |
| VN2000 / VULCAN 2000 | 8830K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| 適合モデル | 品番 | 価格 | ( 税抜 ) |
| SUZUKI | |||
| VL800 INTRUDER LC VOLUSIA | 8729K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| INTRUDER C800 / BOULEVARD C50 | 8729K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| INTRUDER M800 / BOULEVARD M50 ~'09 | 8729K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| INTRUDER M800 / BOULEVARD M50 '10~ | 9011K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VS600 INTRUDER | 9053K | ¥41,800 | (¥38,000) |
| VS750 INTRUDER | 9053K | ¥41,800 | (¥38,000) |
| VS800 INTRUDER | 9053K | ¥41,800 | (¥38,000) |
| VS1400 INTRUDER | 9053K | ¥41,800 | (¥38,000) |
| VL1500 INTRUDER LC | 9064K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| INTRUDER C1500 / BOULEVARD C90 | 9064K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| INTRUDER M1500 / BOULEVERD M90 | 9010K | ¥34,100 | (¥31,000) |
| INTRUDER M1800R / BOULEVARD M109R | 9005K | ¥34,100 | (¥31,000) |
| INTRUDER C1800R / BOULEVERD C109R | 9007K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| 適合モデル | 品番 | 価格 | ( 税抜 ) |
| HARLEY DAVIDSON | |||
| SPORTSTER (All) | 8606K | ¥40,700 | (¥37,000) |
| SPORTSTER (All) ※ブラックコート | 8606KB | ¥39,600 | (¥36,000) |
| ST - SOFTAIL (All) '00~ | 8607K | ¥34,100 | (¥31,000) |
| TRIUMPH | |||
| SPEEDMASTER | 8501K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| AMERICA | 8501K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| BONNEVILLE | 8503K | ¥39,600 | (¥36,000) |
| THRUXTON | 8503K | ¥39,600 | (¥36,000) |
| THUNDERBIRD | 8504K | ¥33,000 | (¥30,000) |
| ROCKET III | 8502K | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VICTORY | |||
| HAMMER, HAMMER-S, HAMMER 8 BALL | 8301K | ¥35,200 | (¥32,000) |
| JACKPOT, CORY NESS JACKPOT | 8301K | ¥35,200 | (¥32,000) |
| VEGAS, VEGAS 8 BALL | 8302K | ¥35,200 | (¥32,000) |
| KINGPIN, KINGPIN 8 BALL | 8302K | ¥35,200 | (¥32,000) |
| OCTANE ※ブラックコート | 8304K | ¥36,300 | (¥33,000) |
| INDIAN | |||
| SCOUT SIXTY ※ブラックコート | 8304K | ¥36,300 | (¥33,000) |
| SCOUT ※ブラックコート | 8304K | ¥36,300 | (¥33,000) |
| HYOSUNG | |||
| GV125C AQUILA | 8401K | ¥30,800 | (¥28,000) |
| GV250 AQUILA | 8401K | ¥30,800 | (¥28,000) |
| GV650 AQUILA | 8402K | ¥39,600 | (¥36,000) |
| ST7 | 8402K | ¥39,600 | (¥36,000) |

インデックス