
ラジエーターガード
商品画像はメーカー別適合モデル
インデックス
からご覧いただけます。
| 適合モデル | 品番 | 価格 | ( 税抜 ) |
| HONDA | |||
| VT125C, VT125C2 SHADOW | 8946 | ¥34,100 | (¥31,000) |
| VT750C / SHADOW ACE 750 | 8942 | ¥47,300 | (¥43,000) |
| VT750C2 / SHADOW ACE 750 | 8942 | ¥47,300 | (¥43,000) |
| VT750DC BLACK WINDOW / SHADOW SPIRIT 750 | 8942 | ¥47,300 | (¥43,000) |
| VT750S / SHADOW RS '10~ | 8942 | ¥47,300 | (¥43,000) |
| VT750C4 SHADOW / SHADOW AERO 750 '04~ | 8985 | ¥44,000 | (¥40,000) |
| VT750C2 SHADOW SPIRIT / SHADOW SPIRIT 750 '07~ | 8985 | ¥44,000 | (¥40,000) |
| VT750C2B SHADOW BLACK SPIRIT / PHANTOM '10~ | 8985 | ¥44,000 | (¥40,000) |
| VT1100C / SHADOW SPIRIT | 8943 | ¥46,200 | (¥42,000) |
| VT1100C2 / SHADOW SABRE | 8943 | ¥46,200 | (¥42,000) |
| VT1100C3 / SHADOW AERO ~'03 | 8943 | ¥46,200 | (¥42,000) |
| VTX1300C | 8975 | ¥41,800 | (¥38,000) |
| VTX1300R RETRO | 8975 | ¥41,800 | (¥38,000) |
| VTX1300S RETRO | 8975 | ¥41,800 | (¥38,000) |
| VTX1800C | 8962 | ¥46,200 | (¥42,000) |
| VTX1800R RETRO | 8962 | ¥46,200 | (¥42,000) |
| VTX1800S RETRO | 8962 | ¥46,200 | (¥42,000) |
| YAMAHA | |||
| V-MAX1200 ~'07 |
8837 | ¥33,000 | (¥30,000) |
| XVZ1300A ROYAL STAR / ROYAL STAR BOULEVARD | 8828 | ¥41,800 | (¥38,000) |
| XVS1300A MIDNIGHT STAR / V-STAR1300 | 8865 | ¥34,100 | (¥31,000) |
| XVS1300A MIDNIGHT STAR / V-STAR1300 ※ブラック | 8865B | 販売終了 | |
| XVS1300 CUSTOM / V-STAR STRYKER | 8865 | ¥34,100 | (¥31,000) |
| XVS1300 CUSTOM / V-STAR STRYKER ※ブラックコート | 8865B | 販売終了 | |
| KAWASAKI | |||
| VULCAN S | 8777 | 販売終了 | |
| VN800 / VULCAN 800 | 8744 | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VN800 CLASSIC / VULCAN 800 CLASSIC | 8744 | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VN800 DRIFTER / VULCAN 800 DRIFTER | 8744 | ¥37,400 | (¥34,000) |
| VN900 CUSTOM / VULCAN 900 CUSTOM | 8772 | ¥38,500 | (¥35,000) |
| VN900 CLASSIC / VULCAN 900 CLASSIC | 8772 | ¥38,500 | (¥35,000) |
| VN1500 CLASSIC / VULCAN 1500 CLASSIC ~'98 | 8743 | ¥38,500 | (¥35,000) |
| VN1500 CLASSIC / VULCAN 1500 CLASSIC '99~ | 8748 | ¥34,100 | (¥31,000) |
| VN1500 CLASSIC TOURER / VULCAN 1500 NOMAD | 8748 | ¥34,100 | (¥31,000) |
| VN1500 DRIFTER / VULCAN 1500 DRIFTER | 8748 | ¥34,100 | (¥31,000) |
| VN1500 MEAN STREAK / VULCAN 1500 MEAN STREAK | 8761 | ¥35,200 | (¥32,000) |
| VN1600 MEAN STREAK / VULCAN 1600 MEAN STREAK | 8761 | ¥35,200 | (¥32,000) |
| VN1600 CLASSIC / VULCAN 1600 CLASSIC | 8761 | ¥35,200 | (¥32,000) |
| VN1600 CLASSIC TOURER / VULCAN 1600 NOMAD | 8761 | ¥35,200 | (¥32,000) |
| VN1700 CLASSIC / VULCAN 1700 CLASSIC | 8775 | ¥45,100 | (¥41,000) |
| VN2000 CLASSIC / VULCAN 2000 | 8771 | ¥44,000 | (¥40,000) |
| SUZUKI | |||
| VZ800 MARAUDER | 9070 | ¥35,200 | (¥32,000) |
| VL800 INTRUDER LC VOLUSIA | 9094 | ¥45,100 | (¥41,000) |
| INTRUDER C800 / BOULEVARD C50 | 9094 | ¥45,100 | (¥41,000) |
| INTRUDER M800 / BOULEVARD M50 | 9094 | ¥45,100 | (¥41,000) |
| MARAUDER 1600 / INTRUDER M1600 / M95 | 8761 | ¥35,200 | (¥32,000) |
| INTRUDER C1800R / BOULEVARD C109R | 9009 | ¥48,400 | (¥44,000) |
| VL1500 INTRUDER LC [オイルクーラーガード] | 9073 | ¥26,400 | (¥24,000) |
| VL1500 INTRUDER LC [バッテリーカバー] | 9071 | ¥17,600 | (¥16,000) |
| INTRUDER C1500 / BOULEVARD C90 [オイルクーラー] | 9073 | ¥26,400 | (¥24,000) |
| INTRUDER C1500 / BOULEVARD C90 [バッテリーカバー] | 9071 | ¥17,600 | (¥16,000) |
バ ッ ク レ ス ト
実装画像はメーカー別適合モデル
インデックス
からご覧いただけます。
| 適合モデル | 品番 | 価格 | ( 税抜 ) |
| HONDA | |||
| VT125C, VT125C2 SHADOW | 8945 | ¥50,600 | (¥46,000) |
| VF750C / MAGNA '93~ | 8920 | ¥50,600 | (¥46,000) |
| VT750C / SHADOW ACE 750 | 8937 | ¥48,400 | (¥44,000) |
| VT750C2 / SHADOW ACE 750 | 8937 | ¥48,400 | (¥44,000) |
| VT750DC BLACK WINDOW / SHADOW SPIRIT 750 | 8958 | ¥51,700 | (¥47,000) |
| VT750C4 SHADOW / SHADOW AERO 750 '04~ | 8984 | ¥58,300 | (¥53,000) |
| VT1100C / SHADOW SPIRIT | 8923 | 販売終了 | |
| VT1100C2 / SHADOW SABRE | 8923 | 販売終了 | |
| VT1100C3 / SHADOW AERO ~'03 | 8940 | ¥49,500 | (¥45,000) |
| VTX1300C | 8960 | ¥52,800 | (¥48,000) |
| VTX1300R RETRO | 8971 | ¥58,300 | (¥53,000) |
| VTX1300S RETRO | 8971 | ¥58,300 | (¥53,000) |
| VTX1800C | 8960 | ¥52,800 | (¥48,000) |
| VTX1800R RETRO | 8971 | ¥58,300 | (¥53,000) |
| VTX1800S RETRO | 8971 | ¥58,300 | (¥53,000) |
| YAMAHA | |||
| V-MAX1200 ~'07 ※アロイ・ポリッシュ | 8811 | ¥69,300 | (¥63,000) |
| XVS650 DRAG STAR / V-STAR CUSTOM | 8821 | ¥50,600 | (¥46,000) |
| XVS650A DRAG STAR CLASSIC / V-STAR CLASSIC | 8826 | ¥50,600 | (¥46,000) |
| XV950 / V-STAR BOLT ※ブラックコート | 8870 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| XV950R / V-STAR BOLT-R ※ブラックコート | 8870 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| XVS950A MIDNIGHT STAR / V-STAR 950 | 8863 | ¥58,300 | (¥53,000) |
| XVS1100 DRAG STAR / V-STAR 1100 CUSTOM | 8829 | ¥55,000 | (¥50,000) |
| XVS1100A DRAG STAR CLASSIC / V-STAR 1100 CLASSIC | 8829 | ¥55,000 | (¥50,000) |
| XVS1300A MIDNIGHT STAR / V-STAR 1300 | 8863 | ¥58,300 | (¥53,000) |
| XVS1300 CUSTOM / V-STAR STRYKER | 8869 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| XV1600 WILD STAR / ROAD STAR | 8832 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| XV1700 WILD STAR / ROAD STAR | 8832 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| XV1900A MIDNIGHT STAR / ROADLINER | 8860 | 販売終了 | |
| KAWASAKI | |||
| EN500 / VULCAN 500 LTD '96~ | 8731 | ¥52,800 | (¥48,000) |
| VN800 / VULCAN 800 | 8728 | ¥51,700 | (¥47,000) |
| VN800 CLASSIC / VULCAN 800 CLASSIC | 8728 | ¥51,700 | (¥47,000) |
| VN900 CUSTOM / VULCAN 900 CUSTOM | 8770 | ¥60,500 | (¥55,000) |
| VN900 CLASSIC / VULCAN 900 CLASSIC | 8770 | ¥60,500 | (¥55,000) |
| VN1500 CLASSIC / VULCAN 1500 CLASSIC '96~ | 8732 | ¥49,500 | (¥45,000) |
| VN1500 CLASSIC TOURER / VULCAN 1500 NOMAD | 8732 | ¥49,500 | (¥45,000) |
| VN1500 MEAN STREAK / VULCAN 1500 MEAN STREAK | 8762 | 販売終了 | |
| VN1600 MEAN STREAK / VULCAN 1600 MEAN STREAK | 8762 | 販売終了 | |
| VN1600 CLASSIC / VULCAN 1600 CLASSIC | 8766 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| VN2000 CLASSIC / VULCAN 2000 | 8770 | ¥60,500 | (¥55,000) |
| SUZUKI | |||
| VZ800 MARAUDER | 9060 | ¥50,600 | (¥46,000) |
| VL800 INTRUDER LC VOLUSIA | 9084 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| INTRUDER C800 / BOULEVARD C50 | 9084 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| INTRUDER M800 / BOULEVARD M50 ~'09 | 9084 | ¥56,100 | (¥51,000) |
| INTRUDER M800 / BOULEVARD M50 '10~ | 9012 | ¥63,800 | (¥58,000) |
| VL1500 INTRUDER LC | 9065 | ¥55,000 | (¥50,000) |
| INTRUDER C1500 / BOULEVARD C90 | 9065 | ¥55,000 | (¥50,000) |
| MARAUDER 1600 / INTRUDER M1600 / M95 | 8762 | 販売終了 | |
| INTRUDER C1800R / BOULEVARD C109R | 9008 | ¥62,700 | (¥57,000) |
| CARRIERS / ACCESSORIES | |||
| H.a.c.バックレスト用キャリア | 2016 | ¥38,500 | (¥35,000) |
| H.a.c.バックレスト用キャリア ※ブラックコート | 2016B | ¥34,100 | (¥31,000) |
| V-MAX専用キャリア (8811装着要) ※アロイ・ポリッシュ | 8812 | ¥33,000 | (¥30,000) |
| V-MAX専用キャリア用ブラケット (8111装着不要) | 8817 | ¥8,250 | (¥7,500) |
| H.a.c.バックレスト用エンブレム イーグル | 2015 | ¥5,280 | (¥4,800) |
フ ッ ト ボ ー ド
・ アダプターのカラーは、標準がブラック、注記
*1
はシルバー、注記
*2
はクロームです。
・ フロント8866は、注記 *3 スモールボードです。
・ 価格は、左右セット価格(消費税込)です。
・ フロント8866は、注記 *3 スモールボードです。
・ 価格は、左右セット価格(消費税込)です。
| 適合モデル | フロント 品番・価格 |
リア[固定] 品番・価格 |
リア[折り] 品番・価格 |
| HONDA | |||
| VT125C, VT125C2 SHADOW | 8934 \60,500 |
8948 \39,600 |
|
| VT600C / VLX600C ~'97 | 8934 \60,500 |
||
| VT600C / VLX600C '98~ | 8935 \57,200 |
8936 *1 \39,600 |
|
| VF750C MAGNA | 8934 \60,500 |
||
| VT750DC BLACK WINDOW / SHADOW SPIRIT 750 | 8934 \60,500 |
8977 \39,600 |
8977F \47,300 |
| VT750C / SHADOW ACE 750 ~'00 | 8935 \57,200 |
8936 *1 \39,600 |
|
| VT750C2 / SHADOW ACE 750 ~'00 | 8935 \57,200 |
8936 *1 \39,600 |
|
| VT750C / SHADOW ACE 750 '01~ | 8935 \57,200 |
8977 \39,600 |
8977F \47,300 |
| VT750C2 / SHADOW ACE 750 '01~ | 8935 \57,200 |
8977 \39,600 |
8977F \47,300 |
| VT750C4 SHADOW / SHADOW AERO 750 '04~ | 8934 \60,500 |
8977 \39,600 |
8977F \47,300 |
| VT750C2 SHADOW SPIRIT '07~ | 8934 \60,500 |
8974 \39,600 |
8974F \47,300 |
| VT750C2B SHADOW BLACK / PHANTOM '10~ | 8934 \60,500 |
8974 \39,600 |
8974F \47,300 |
| VT750S / SHADOW RS '10~ | 8866 *3 \49,500 |
8977 \39,600 |
8977F \47,300 |
| VT1100C / SHADOW SPIRIT '87~'97 | 8980 *1 \57,200 |
8981 \39,600 |
|
| VT1100C / SHADOW SPIRIT '98~ | 8934 \60,500 |
8936 *1 \39,600 |
|
| VT1100C2 / SHADOW SABRE ~'99 | 8980 *1 \57,200 |
8981 \39,600 |
|
| VT1100C2 / SHADOW SABRE '00~ | 8934 \60,500 |
8936 *1 \39,600 |
|
| VT1300CX / SABRE '10~ | 8934 \60,500 |
8977 \39,600 |
8977F \47,300 |
| VTX1300C | 8980 *1 \57,200 |
8977 \39,600 |
8977F \47,300 |
| VTX1300R RETRO, VTX1300S RETRO | 8977 \39,600 |
8977F \47,300 |
|
| VTX1800C | 8934 \60,500 |
8981 \39,600 |
|
| VTX1800R RETRO, VTX1800S RETRO, VTX1800N | 8974 \39,600 |
8974F \47,300 |
|
| YAMAHA | |||
| DS125 / XVS125 DRAG STAR | 8822 \53,900 |
8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
| DS250 / XVS250 DRAG STAR | 8822 \53,900 |
8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
| XVS650 DRAG STAR / V-STAR CUSTOM | 8822 \53,900 |
8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
| XVS650A DRAG STAR CLASSIC / V-STAR CLASSIC | 8822 \53,900 |
8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
| XV750 VIRAGO | 8866 *3 \49,500 |
8867 \39,600 |
|
| XV950 / V-STAR BOLT | 8935 \57,200 |
8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
| XV950R / V-STAR BOLT-R | 8935 \57,200 |
8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
| XVS950A MIDNIGHT STAR / V-STAR 950 | 8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
|
| XV1000 VIRAGO | 8866 *3 \49,500 |
8867 \39,600 |
|
| XV1100 VIRAGO | 8866 *3 \49,500 |
8867 \39,600 |
|
| XVS1100 DRAG STAR / V-STAR 1100 CUSTOM | 8822 \53,900 |
8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
| XVS1100A DRAG STAR CLASSIC / V-STAR 1100 CLASSIC | 8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
|
| XVZ1300 ROYAL STAR / ROYAL STAR BOULEVARD | 8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
|
| XVS1300A MIDNIGHT STAR / V-STAR 1300 | 8862 *1 \39,600 |
||
| XVS1300 CUSTOM / V-STAR STRYKER | 8935 \57,200 |
8831 \39,600 |
8831F \47,300 |
| XV1600 WILD STAR / ROAD STAR | 8833 \39,600 |
8833F \47,300 |
|
| XV1700 WILD STAR / ROAD STAR | 8833 \39,600 |
8833F \47,300 |
|
| XV1900A MIDNIGHT STAR / ROADLINER | 8859 *1 \39,600 |
||
| KAWASAKI | |||
| EN500 / VULCAN 500 LTD ~'95 | 8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
|
| EN500 / VULCAN 500 LTD '96~ | 8737 \53,900 |
||
| VULCAN S | 8760 \53,900 |
8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
| VN800 / VULCAN 800 | 8736 \53,900 |
8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
| VN800 CLASSIC / VULCAN 800 CLASSIC | 8736 \53,900 |
8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
| VN800 DRIFTER / VULCAN 800 DRIFTER | 8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
|
| VN900 CUSTOM / VULCAN 900 CUSTOM | 8760 \53,900 |
8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
| VN900 CLASSIC / VULCAN 900 CLASSIC | 8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
|
| VN1500 / VULCAN 1500 ~'95 | 8739 \53,900 |
8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
| VN1500 CLASSIC / VULCAN 1500 CLASSIC '96~ | 8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
|
| VN1500 DRIFTER / VULCAN 1500 DRIFTER | 8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
|
| VN1500 MEAN STREAK / VULCAN 1500 MEAN STREAK | 8760 \53,900 |
8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
| VN1600 MEAN STREAK / VULCAN 1600 MEAN STREAK | 8760 \53,900 |
8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
| VN1600 CLASSIC / VULCAN 1600 CLASSIC | 8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
|
| VN1700 CLASSIC / VULCAN 1700 CLASSIC | 8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
|
| VN2000 CLASSIC / VULCAN 2000 CLASSIC | 8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
|
| SUZUKI | |||
| VL800 INTRUDER LC VOLUSIA | 9087 \53,900 |
9086 \39,600 |
9086F \47,300 |
| VZ800 MARAUDER | 9002 販売終了 |
9062 \39,600 |
9062F \47,300 |
| INTRUDER C800 / BOULEVARD C50 | 9086 \39,600 |
9086F \47,300 |
|
| INTRUDER M800 / BOULEVARD M50 | 9087 \53,900 |
9086 \39,600 |
9086F \47,300 |
| VS600 INTRUDER | 9062 \39,600 |
9062F \47,300 |
|
| VS750 INTRUDER | 9062 \39,600 |
9062F \47,300 |
|
| VS800 INTRUDER / BOULEVARD S50 | 9062 \39,600 |
9062F \47,300 |
|
| VS1400 INTRUDER / BOULEVARD S83 | 9058 販売終了 |
9062 \39,600 |
9062F \47,300 |
| VL1500 INTRUDER LC | 9062 \39,600 |
9062F \47,300 |
|
| INTRUDER C1500 / BOULEVARD C90 | 9062 \39,600 |
9062F \47,300 |
|
| INTRUDER M1500 / BOULEVERD M90 | 9087 \53,900 |
9086 \39,600 |
9086F \47,300 |
| MARAUDER 1600 / INTRUDER M1600 / M95 | 8760 \53,900 |
8741 *1 \39,600 |
8741F \47,300 |
| INTRUDER M1800R / BOULEVARD M109R | 9087 \53,900 |
9006 \39,600 |
|
| INTRUDER C1800R / BOULEVERD C109R | 9086 \39,600 |
9086F \47,300 |
|
| HARLEY DAVIDSON | |||
| V-ROD | 8603 販売終了 |
8602 *2 \39,600 |
|
| SPORTSTER(フォワードコントロール付に限る) | 8604*2 \53,900 |
8602 *2 \39,600 |
|
| DYNA | 8602 *2 \39,600 |
||
| ST (SOFTAIL) | 8602 *2 \39,600 |
||
| HYOSUNG | |||
| GV125C AQUILA | 8760 \53,900 |
||
| GV250 AQUILA | 8760 \53,900 |
||
| GV650 AQUILA | 8760 \53,900 |
||
| ST7 | 8760 \53,900 |
ホーム